summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorHarald Welte <laforge@gnumonks.org>2010-08-12 15:32:38 +0800
committerHarald Welte <laforge@gnumonks.org>2010-08-12 15:32:38 +0800
commit075c650f1064022fce65aff7a468cb67f6068856 (patch)
tree54f02f55d015606b92e1681df86c6c71305a7160
parent0e330ae1b9dfc521b615afd922cf27967bbe1133 (diff)
import easycard.1 dump files
-rw-r--r--easycard.1/dump-20100811-347ntd.mfdbin0 -> 4096 bytes
-rw-r--r--easycard.1/dump-201008112137-post_7eleven.mfdbin0 -> 4096 bytes
-rw-r--r--easycard.1/keys.mfdbin0 -> 4096 bytes
-rw-r--r--easycard.1/log.hex257
-rw-r--r--easycard.1/snapshot.mfdbin0 -> 4096 bytes
5 files changed, 257 insertions, 0 deletions
diff --git a/easycard.1/dump-20100811-347ntd.mfd b/easycard.1/dump-20100811-347ntd.mfd
new file mode 100644
index 0000000..6c67f92
--- /dev/null
+++ b/easycard.1/dump-20100811-347ntd.mfd
Binary files differ
diff --git a/easycard.1/dump-201008112137-post_7eleven.mfd b/easycard.1/dump-201008112137-post_7eleven.mfd
new file mode 100644
index 0000000..3ce3231
--- /dev/null
+++ b/easycard.1/dump-201008112137-post_7eleven.mfd
Binary files differ
diff --git a/easycard.1/keys.mfd b/easycard.1/keys.mfd
new file mode 100644
index 0000000..e830df8
--- /dev/null
+++ b/easycard.1/keys.mfd
Binary files differ
diff --git a/easycard.1/log.hex b/easycard.1/log.hex
new file mode 100644
index 0000000..cf19c2b
--- /dev/null
+++ b/easycard.1/log.hex
@@ -0,0 +1,257 @@
+0000000 39aa 1c85 880a 0004 c147 9525 009d 0629
+0000010 0406 0100 0207 0308 0409 0000 0000 0000
+0000020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000030 25b7 f5ed 555c 7708 008f a7a8 d258 a2ef
+0000040 0102 0500 8000 f0a3 8045 9335 016b df03
+0000050 0000 1000 1027 0027 5e6c 0001 0000 3300
+0000060 6ae5 0f94 0012 0000 0000 6400 0064 0600
+0000070 c8b0 2179 5f24 7708 008f 7ce8 7c51 20e1
+0000080 015b 0000 fea4 ffff 015b 0000 ff00 ff00
+0000090 015b 0000 fea4 ffff 015b 0000 ff00 ff00
+00000a0 049b 2d66 304a 03e8 040e 5902 c509 0031
+00000b0 4fe9 a27d 30d5 7708 008f 7c99 f486 e66d
+00000c0 00c0 0d02 9b02 0000 0000 0000 0000 0000
+00000d0 cfc1 6296 114c 0010 015b 5b11 6ce5 0002
+00000e0 08c0 6294 004c 0000 016b 5d11 6ac0 0002
+00000f0 e07a 1563 166c 7708 008f 0b22 928a 7c03
+0000100 edbf 6121 004c 0000 017b 2702 6bf5 0002
+0000110 74c0 6124 114c 0010 016b 2402 64d8 0002
+0000120 08c0 6294 004c 0000 016b 5d02 6ac0 0002
+0000130 781a b4f7 3f44 7708 008f f5ef dd0d 1b37
+0000140 cfc1 6296 114c 0010 015b 5b02 6ce5 0002
+0000150 9bbe 6052 004c 0000 018b 3302 6ddd 0002
+0000160 99bf 6055 114c 0010 017b 5c02 6a49 0002
+0000170 b414 9275 9161 7708 008f 5cad aed0 c94a
+0000180 0400 2400 0044 0000 0000 0000 e800 8e02
+0000190 0a00 0200 0044 0000 0000 0000 ea00 a402
+00001a0 00c1 0d03 9b02 0000 0000 0000 0000 0000
+00001b0 152e 598e 7c6b 7708 008f 3090 9d95 c483
+00001c0 000a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00001d0 0000 0000 005b 0000 cf00 6296 004c 0000
+00001e0 0000 0100 005d 0000 0800 6294 004c 0000
+00001f0 d867 330f c41c 7708 008f 34a5 70fd 2af4
+0000200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000210 0006 0100 0000 2000 6f6c c949 0010 0001
+0000220 0014 0100 0000 eb00 6fb4 4c49 0011 0001
+0000230 1e17 cd67 5407 7708 008f 710c 7024 2e8a
+0000240 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000250 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000260 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000270 c65f 83c5 6a4d 7708 008f c899 2209 ac7d
+0000280 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000290 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00002a0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00002b0 d777 4576 da80 7708 008f 2ba7 5498 9172
+00002c0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00002d0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00002e0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00002f0 ef88 2de7 f2ac 7708 008f d5ae 1360 166c
+0000300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000310 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000320 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000330 5a0d 9dd2 4d97 7708 008f 1256 9289 e25b
+0000340 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000350 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000360 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000370 816e 7254 6297 7708 008f 4a27 4e8d 1957
+0000380 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000390 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00003a0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00003b0 6617 0bff 9fc1 7708 008f 96f6 65d9 1931
+00003c0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00003d0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00003e0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00003f0 cba8 9e71 2305 7708 008f 0000 0000 0000
+0000400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000410 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000420 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000430 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000440 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000450 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000460 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000480 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000490 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00004a0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00004b0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00004c0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00004d0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00004e0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00004f0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000500 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000510 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000520 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000530 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000540 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000550 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000560 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000570 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000580 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000590 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00005a0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00005b0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00005c0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00005d0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00005e0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00005f0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000610 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000620 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000630 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000640 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000650 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000660 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000670 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000680 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000690 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00006a0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00006b0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00006c0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00006d0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00006e0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00006f0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000700 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000710 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000720 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000730 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000740 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000750 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000760 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000770 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000780 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000790 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00007a0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00007b0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00007c0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00007d0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00007e0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00007f0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000810 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000820 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000830 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000840 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000850 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000860 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000870 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000880 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000890 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00008a0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00008b0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00008c0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00008d0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00008e0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00008f0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000900 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000910 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000920 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000930 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000940 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000950 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000960 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000970 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000980 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000990 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00009a0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00009b0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00009c0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00009d0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00009e0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+00009f0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000a00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000a10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000a20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000a30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000a40 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000a50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000a60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000a70 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000a80 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000a90 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000aa0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000ab0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000ac0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000ad0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000ae0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000af0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000b00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000b10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000b20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000b30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000b40 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000b50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000b60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000b70 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000b80 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000b90 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000ba0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000bb0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000bc0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000bd0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000be0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000bf0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000c00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000c10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000c20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000c30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000c40 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000c50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000c60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000c70 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000c80 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000c90 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000ca0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000cb0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000cc0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000cd0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000ce0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000cf0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000d00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000d10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000d20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000d30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000d40 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000d50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000d60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000d70 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000d80 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000d90 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000da0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000db0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000dc0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000dd0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000de0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000df0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000e00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000e10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000e20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000e30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000e40 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000e50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000e60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000e70 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000e80 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000e90 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000ea0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000eb0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000ec0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000ed0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000ee0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000ef0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000f00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000f10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000f20 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000f30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000f40 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000f50 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000f60 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000f70 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000f80 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000f90 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000fa0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000fb0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000fc0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000fd0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000fe0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000ff0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0001000
diff --git a/easycard.1/snapshot.mfd b/easycard.1/snapshot.mfd
new file mode 100644
index 0000000..e830df8
--- /dev/null
+++ b/easycard.1/snapshot.mfd
Binary files differ
personal git repositories of Harald Welte. Your mileage may vary