summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/2009/openbsc-lk2009/openbsc.pdf
blob: 55d853267d46fc4f4f95e81183ce26b22bb01947 (plain)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 34 0a 25 d0 d4 c5 d8 0a 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 70 67 66 70 72 %PDF-1.4.%.....3.0.obj.<<./pgfpr
0020 67 62 20 5b 2f 50 61 74 74 65 72 6e 20 2f 44 65 76 69 63 65 52 47 42 5d 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f gb.[/Pattern./DeviceRGB].>>.endo
0040 62 6a 0a 31 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c bj.12.0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outl
0060 69 6e 65 30 2e 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 53 4d 2f ine0.1).>>.endobj.15.0.obj.(GSM/
0080 33 47 20 73 65 63 75 72 69 74 79 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 3G.security).endobj.16.0.obj.<<.
00a0 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 31 2e 31 2e 35 29 20 3e 3e 0a /S./GoTo./D.(Outline0.1.1.5).>>.
00c0 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 54 68 65 20 63 6c 6f 73 65 64 20 47 53 4d 20 endobj.19.0.obj.(The.closed.GSM.
00e0 69 6e 64 75 73 74 72 79 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 industry).endobj.20.0.obj.<<./S.
0100 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 31 2e 32 2e 38 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 /GoTo./D.(Outline0.1.2.8).>>.end
0120 6f 62 6a 0a 32 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 53 65 63 75 72 69 74 79 20 69 6d 70 6c 69 63 61 74 69 obj.23.0.obj.(Security.implicati
0140 6f 6e 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f ons).endobj.24.0.obj.<<./S./GoTo
0160 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 31 2e 33 2e 31 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a ./D.(Outline0.1.3.12).>>.endobj.
0180 32 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 54 68 65 20 47 53 4d 20 6e 65 74 77 6f 72 6b 29 0a 65 6e 64 6f 62 27.0.obj.(The.GSM.network).endob
01a0 6a 0a 32 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 j.28.0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outli
01c0 6e 65 30 2e 31 2e 34 2e 31 35 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 ne0.1.4.15).>>.endobj.31.0.obj.(
01e0 54 68 65 20 47 53 4d 20 70 72 6f 74 6f 63 6f 6c 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 32 20 30 20 6f The.GSM.protocols).endobj.32.0.o
0200 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 32 29 20 3e bj.<<./S./GoTo./D.(Outline0.2).>
0220 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4f 70 65 6e 42 53 43 3a 20 49 6d 70 6c >.endobj.35.0.obj.(OpenBSC:.Impl
0240 65 6d 65 6e 74 69 6e 67 20 47 53 4d 20 70 72 6f 74 6f 63 6f 6c 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 ementing.GSM.protocols).endobj.3
0260 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 6.0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outline0
0280 2e 32 2e 31 2e 31 37 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 47 65 74 .2.1.17).>>.endobj.39.0.obj.(Get
02a0 74 69 6e 67 20 73 74 61 72 74 65 64 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c ting.started).endobj.40.0.obj.<<
02c0 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 32 2e 32 2e 31 39 29 20 3e ./S./GoTo./D.(Outline0.2.2.19).>
02e0 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4f 70 65 6e 42 53 43 20 73 6f 66 74 77 >.endobj.43.0.obj.(OpenBSC.softw
0300 61 72 65 20 61 72 63 68 69 74 65 63 74 75 72 65 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 34 20 30 20 6f 62 are.architecture).endobj.44.0.ob
0320 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 32 2e 33 2e 32 j.<<./S./GoTo./D.(Outline0.2.3.2
0340 37 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 43 6f 64 65 20 52 65 75 73 7).>>.endobj.47.0.obj.(Code.Reus
0360 65 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 38 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f e).endobj.48.0.obj.<<./S./GoTo./
0380 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 31 20 30 20 6f 62 D.(Outline0.3).>>.endobj.51.0.ob
03a0 6a 0a 28 53 65 63 75 72 69 74 79 20 61 6e 61 6c 79 73 69 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 32 20 j.(Security.analysis).endobj.52.
03c0 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 33 0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outline0.3
03e0 2e 31 2e 33 31 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 54 68 65 6f 72 .1.31).>>.endobj.55.0.obj.(Theor
0400 79 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f y).endobj.56.0.obj.<<./S./GoTo./
0420 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 33 2e 32 2e 33 32 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 39 D.(Outline0.3.2.32).>>.endobj.59
0440 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 54 68 65 20 42 61 73 65 62 61 6e 64 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 30 20 .0.obj.(The.Baseband).endobj.60.
0460 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 33 0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outline0.3
0480 2e 33 2e 33 33 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 4f 62 73 65 72 .3.33).>>.endobj.63.0.obj.(Obser
04a0 76 61 74 69 6f 6e 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f vations).endobj.64.0.obj.<<./S./
04c0 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 34 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 GoTo./D.(Outline0.4).>>.endobj.6
04e0 37 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 53 75 6d 6d 61 72 79 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 38 20 30 20 6f 62 7.0.obj.(Summary).endobj.68.0.ob
0500 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 34 2e 31 2e 33 j.<<./S./GoTo./D.(Outline0.4.1.3
0520 34 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 57 68 61 74 20 77 65 27 76 4).>>.endobj.71.0.obj.(What.we'v
0540 65 20 6c 65 61 72 6e 65 64 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 e.learned).endobj.72.0.obj.<<./S
0560 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 34 2e 32 2e 33 35 29 20 3e 3e 0a 65 ./GoTo./D.(Outline0.4.2.35).>>.e
0580 6e 64 6f 62 6a 0a 37 35 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 57 68 65 72 65 20 77 65 20 67 6f 20 66 72 6f 6d ndobj.75.0.obj.(Where.we.go.from
05a0 20 68 65 72 65 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 37 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f .here).endobj.76.0.obj.<<./S./Go
05c0 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e 65 30 2e 34 2e 33 2e 33 36 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 To./D.(Outline0.4.3.36).>>.endob
05e0 6a 0a 37 39 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 46 75 74 75 72 65 20 50 6c 61 6e 73 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a j.79.0.obj.(Future.Plans).endobj
0600 0a 38 30 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 28 4f 75 74 6c 69 6e .80.0.obj.<<./S./GoTo./D.(Outlin
0620 65 30 2e 34 2e 34 2e 33 37 29 20 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 28 46 e0.4.4.37).>>.endobj.83.0.obj.(F
0640 75 72 74 68 65 72 20 52 65 61 64 69 6e 67 29 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 34 20 30 20 6f 62 6a 0a urther.Reading).endobj.84.0.obj.
0660 3c 3c 20 2f 53 20 2f 47 6f 54 6f 20 2f 44 20 5b 38 35 20 30 20 52 20 20 2f 46 69 74 20 5d 20 3e <<./S./GoTo./D.[85.0.R../Fit.].>
0680 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 32 31 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 35 >.endobj.121.0.obj.<<./Length.15
06a0 38 39 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 89......./Filter./FlateDecode.>>
06c0 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da d5 59 59 6f 1b 37 10 7e d7 af e0 a3 04 94 34 8f 25 97 2c 8a a2 48 .stream.x..YYo.7.~......4.%.,..H
06e0 d3 a8 27 02 47 06 f2 50 f4 41 5d 4b 8e 10 ed ca 96 e4 ba f9 f7 1d 92 cb 63 0f 39 b6 73 34 09 60 ..'.G..P.A]K............c.9.s4.`
0700 51 3b 3b fc e6 e2 70 66 14 8a ae 10 45 f3 09 ed ad 0c 56 06 eb 0d 50 28 12 8a 13 2d 24 e2 25 27 Q;;...pf....E.....V...P(...-$.%'
0720 8c 2b b4 5f a1 f5 e4 7c b0 e9 d1 2b e1 c8 ff 95 68 7f 85 f2 c7 57 ff 17 6a 30 7c 88 aa 34 6a 3f .+._...|...+....h....W..j0|..4j?
0740 b4 f6 c0 1d ca 2b bb d7 3a 8b 21 2e 0a 62 a8 41 ac 20 9a a3 aa 9e dc a0 c9 80 1b 8d 40 02 49 18 .....+..:.!..b.A............@.I.
0760 2d d1 1d b2 5b 34 e1 ca c2 80 e6 a6 a4 0c 09 22 74 29 04 e2 c0 c4 a8 b4 51 58 a0 c9 b9 dd a5 0b -...[4........."t)......QX......
0780 d4 7e 98 c2 eb d6 a1 80 6e 80 57 10 0a ff 24 90 0a 63 8c 46 35 20 59 0a 8f eb 16 05 1e 41 24 ac .~......n.W...$..c.F5.Y......A$.
07a0 02 28 6b c4 14 71 6f d3 3e a6 1d 85 65 1b 03 53 be d1 eb f6 7e bf 35 8e 33 7a 8f 11 0a 56 d2 a7 .(k..qo.>...e..S....~.5.3z...V..
07c0 3b 4e 11 53 0a 63 6d a7 63 4e 2b 89 06 15 35 90 0a 58 19 d8 13 28 82 f0 56 79 c6 ec 57 c6 c7 48 ;N.S.cm.cN+...5..X...(..Vy..W..H
07e0 20 d4 3e 52 bb 9d b5 4f 9a 28 ea 42 e4 b9 eb 40 08 fe 04 7e e7 2b 26 c7 48 cc 32 7b 37 06 21 89 ..>R...O.(.B...@...~.+&.H.2{7.!.
0800 f4 19 62 fc d5 45 98 12 69 ca 52 c1 93 71 fa 19 d0 8a b6 9e 8f 5e 0d a4 2f db 85 c9 14 dd 9a 12 ..b..E..i.R..q.......^../.......
0820 c0 6b 7b 1a a8 3b 0d e9 cc 04 7b 03 68 66 6f 92 13 90 60 7b 8e 62 1f 13 02 f5 2f c3 6e ea 5e 2e .k{..;....{.hfo...`{.b..../.n.^.
0840 be 80 90 3e ca 0f f7 c6 fd 41 ce fa ba 0e c7 67 0e 69 f1 55 86 f4 43 9d f5 e9 ce 76 a8 1a e1 7a ...>.....A.....g.i.U..C....v...z
0860 1f 51 20 ee 04 5e a5 28 53 b6 50 19 aa 8c 65 0e 24 41 98 2c 98 b1 04 c6 35 13 40 50 5a 71 0e d6 .Q...^.(S.P...e.$A.,....5.@PZq..
0880 15 aa 50 e9 b9 02 67 68 ca 5c 25 f3 94 d0 56 04 88 f0 1c a4 54 91 c2 a0 7d 29 99 8e 08 50 9b 8c ..P...gh.\%...V.....T...})...P..
08a0 04 4d 83 8c f0 5c 25 35 02 29 2a 1a 30 06 c6 54 e8 4d 04 4a 06 2e c0 df bf a2 94 65 36 44 92 50 .M...\%5.)*.0..T.M.J.......e6D.P
08c0 cd 5c a5 a5 c8 e5 08 55 36 25 e3 f7 10 f7 2a 52 c0 34 47 91 6e 4d 25 b7 bf 56 b0 d7 d0 bc 4e 07 .\.....U6%....*R.4G.nM%..V....N.
08e0 ac 80 d0 cf ee 2a 96 78 1e 23 18 de a5 92 6d 7b 02 9e 6a 7a cc 7e 77 e0 6c 6f 68 1d 61 1f 99 93 .....*.x.#....m{..jz.~w.loh.a...
0900 cb 4a 67 4f 7c 48 c2 22 29 e8 13 77 07 85 03 78 32 89 95 96 37 51 e2 55 13 31 fa 77 0f ec 31 d6 .JgO|H.")..w...x2...7Q.U.1.w..1.
0920 2a 9e 5b 15 b9 58 6e 88 f6 ce e8 f6 26 3e 5d 3e 74 1a b8 89 09 87 45 01 ce 29 21 1a 1c da 37 e8 *.[..Xn.....&>]>t.....E..)!...7.
0940 cb 20 f1 dc 1b cd 48 61 9d 21 88 bd 45 4f 4c 21 a1 83 8f 9d 3c 91 f6 0d 7c ce 87 12 70 ec d1 9f ......Ha.!..EOL!....<...|...p...
0960 5d 4c ce 5e 80 07 24 71 a9 7a 01 7d 2f 2f 89 b0 e1 50 70 02 0d 47 17 97 e8 cf e9 7c f1 c7 99 98 ]L.^..$q.z.}//...Pp..G.....|....
0980 cf 30 2f f5 f4 b0 aa 6e f7 33 cc e4 74 73 7c 37 fb eb e2 d7 51 99 08 2b 46 4a 38 95 b8 24 aa 45 .0/....n.3..ts|7....Q..+FJ8..$.E
09a0 79 79 bd 6a 9e 2d 7e fc d6 e3 fc 52 5f 6f 57 f5 aa 39 6e 9a 2b 4f 01 29 fe cb f5 7e 77 dc 55 bb yy.j.-~....R_oW..9n.+O.)...~w.U.
09c0 ed e1 34 3c cc 66 02 72 27 43 5f 74 f4 72 38 cb 66 b9 7d 77 d8 dc 03 03 47 80 81 27 1c 0c 6b 71 ..4<.f.r'C_t.r8.f.}w....G..'..kq
09e0 6e eb 7a 09 40 82 4e bb e6 9d 1c 92 1e 36 82 dd fb f6 a7 8b ec 24 84 88 73 a1 ed 05 f3 9e 83 f0 n.z.@.N......6.......$..s.......
0a00 a0 c1 af 6f c3 c0 96 07 a1 24 15 a9 1b f7 44 e1 0e d1 d9 8b 9a a1 e7 bb 8f 31 1b 47 75 db 22 a4 ...o.....$....D..........1.Gu.".
0a20 41 06 dc 75 d4 66 b7 08 a5 08 cd 7d de 65 e5 e6 7e fd 71 b8 15 b0 af 8d 89 00 37 37 c2 dc 5d 6e A..u.f.....}.e..~.q.......77..]n
0a40 2c d6 5b 3f 41 f9 ef 15 9a 08 aa 08 2b 64 a9 b3 82 0c 44 ab 9a 4c 34 61 ab 01 10 5c 35 c8 9e 9c ,.[?A.......+d....D..L4a...\5...
0a60 48 8b 92 28 82 14 5a 99 d2 c2 24 cd 32 e2 3a 5d 2b dd 9a 4c 11 2e 00 ae b8 cf 13 37 1d f6 d2 72 H..(..Z...$.2.:]+..L.......7...r
0a80 5a 0d 68 fb 97 7f af 6a c7 9e 47 95 b6 f1 14 3e 9e 1d d9 0e eb dc 6d 11 54 b6 2e 81 cc a1 6e 8a Z.h....j..G....>......m.T.....n.
0aa0 0c 0d 46 58 e1 78 4e 5e bb 5b 32 d3 88 1b 38 d1 05 7f ba 5e c5 40 2f 1c 30 83 7a 5e c3 e8 d7 a0 ..FX.xN^.[2...8....^.@/.0.z^....
0ac0 9f a0 dc a9 6c eb a3 7f 35 aa 61 f1 74 dd f8 50 b7 a2 a7 55 7e 48 68 2a cc 00 ac 78 79 c2 67 fe ....l...5.a.t..P...U~Hh*...xy.g.
0ae0 f8 c1 91 e2 96 eb a3 c5 13 07 5c 9c 80 cf 4f 69 28 a4 d3 50 9c d0 10 ca 89 47 72 57 55 ab 15 ce ..........\...Oi(..P.....GrWU...
0b00 55 7b bc eb 02 a8 48 0e ec 66 f5 20 e9 f3 ac ee 66 39 ee a4 39 ce f3 1c 8f 26 3a 1e cb 74 3c 4c U{....H..f......f9..9....&:..t<L
0b20 75 dc cd f5 41 aa 43 64 65 21 7b a9 9e 13 d7 a8 53 8f ac 46 77 9d bb 22 0d 4f 19 55 94 6d 38 00 u...A.Cde!{.....S..Fw..".O.U.m8.
0b40 61 e1 1a 71 e3 20 60 99 8f b1 75 37 eb de 66 cd dc 66 cd ba 9b f5 e8 66 e3 a8 45 dc 0c 33 e2 95 a..q..`...u7..f..f.....f..E..3..
0b60 1f 15 e7 63 6c 75 cf 1b f9 e6 50 83 46 18 ba db 18 91 27 65 76 d5 ef 7a a2 e3 d9 de 85 da 2f 87 ...clu....P.F.....'ev..z....../.
0b80 e1 32 f1 05 07 33 05 1d a6 ca 3b 24 66 cb 9d ed 35 d6 48 19 22 19 94 69 03 ea 1a d6 e9 6d 7c df .2...3....;$f...5.H."..i.....m|.
0ba0 d1 ac 8e 77 33 46 a7 3b df 8f bc c5 87 cd e5 aa d7 e3 1c 8e cb 6a c6 e9 f4 6d a7 c7 f0 a2 a8 fd ...w3F.;.............j...m......
0bc0 21 95 59 51 52 d9 5f f0 40 1f 28 80 42 79 51 1e f4 b6 69 62 e3 b4 6b fc 7a dc 5d b7 84 b5 5f 7f !.YQR._.@.(.ByQ...ib..k.z.]..._.
0be0 df 34 56 8f db 7f 1f d4 c8 c0 7d e5 7c 0e 27 5d 93 12 dc eb c4 fd 0c cd 10 60 2c b7 97 1e f3 f5 .4V.......}.|.'].........`,.....
0c00 0c 3a a3 d5 f6 d8 1a f4 dd 76 b9 b6 94 dd fe 6a f5 c3 95 17 57 ef 9a b7 87 19 28 49 80 fa bd 93 .:.......v.....j....W.....(I....
0c20 dd 97 e5 0c 2d 89 fb 89 17 ec 2c a9 73 29 e6 d2 95 37 27 78 0c cc 62 81 9a c4 fa c4 cd 51 2d eb ....-.....,.s)...7'x..b......Q-.
0c40 f5 16 ff b3 d9 6d 97 c7 cd ae e9 32 c3 a4 c9 60 de 73 dc b2 1b 2b 87 05 03 22 a4 74 0e b6 dc f8 .....m.....2...`.s...+...".t....
0c60 ee 0f ba d0 bf 57 5d c1 30 54 2b 68 93 73 b0 37 f5 1d ae 40 e8 ed d6 36 b2 04 e2 7c d2 dc 2c ae .....W].0T+h.s.7...@...6...|..,.
0c80 18 46 3b 62 e7 50 cc 15 b1 bf d4 3a ac 14 2e e7 da df 66 05 f8 15 82 0c b4 fd ea 70 f0 54 b8 c4 .F;b.P.....:......f........p.T..
0ca0 cc 37 fe eb cb ea 08 2a ee 07 f4 e7 c0 7d b9 6a ce e6 ee 9d 9c d6 cb c6 da f1 6e 54 b5 a7 ae ae .7.....*.....}.j..........nT....
0cc0 65 cd fb 52 70 8e 10 e2 7d 03 ca 70 e2 50 70 d3 d8 3e 4a 02 c6 27 3c 71 9f ac 4d a7 fd 06 bd e7 e..Rp...}..p.Pp..>J..'<q..M.....
0ce0 88 47 35 e8 23 03 99 36 c4 b8 41 36 3a e8 03 2f 9b 8f f3 7f 46 e0 8b ff 00 38 fc 7c b3 0a 65 6e .G5.#..6..A6:../....F....8.|..en
0d00 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 35 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 dstream.endobj.85.0.obj.<<./Type
0d20 20 2f 50 61 67 65 0a 2f 43 6f 6e 74 65 6e 74 73 20 31 32 31 20 30 20 52 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 ./Page./Contents.121.0.R./Resour
0d40 63 65 73 20 31 32 30 20 30 20 52 0a 2f 4d 65 64 69 61 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 33 36 32 2e 38 ces.120.0.R./MediaBox.[0.0.362.8
0d60 33 35 20 32 37 32 2e 31 32 36 5d 0a 0a 2f 54 72 61 6e 73 20 3c 3c 20 2f 53 20 2f 52 20 3e 3e 0a 35.272.126]../Trans.<<./S./R.>>.
0d80 2f 50 61 72 65 6e 74 20 31 32 36 20 30 20 52 0a 2f 41 6e 6e 6f 74 73 20 5b 20 39 35 20 30 20 52 /Parent.126.0.R./Annots.[.95.0.R
0da0 20 39 36 20 30 20 52 20 39 37 20 30 20 52 20 39 38 20 30 20 52 20 39 39 20 30 20 52 20 31 30 30 .96.0.R.97.0.R.98.0.R.99.0.R.100
0dc0 20 30 20 52 20 31 30 31 20 30 20 52 20 31 30 32 20 30 20 52 20 31 30 33 20 30 20 52 20 31 30 34 .0.R.101.0.R.102.0.R.103.0.R.104
0de0 20 30 20 52 20 31 30 35 20 30 20 52 20 31 30 36 20 30 20 52 20 31 30 37 20 30 20 52 20 31 30 38 .0.R.105.0.R.106.0.R.107.0.R.108
0e00 20 30 20 52 20 31 30 39 20 30 20 52 20 31 31 30 20 30 20 52 20 31 31 31 20 30 20 52 20 31 31 32 .0.R.109.0.R.110.0.R.111.0.R.112
0e20 20 30 20 52 20 31 31 33 20 30 20 52 20 31 31 34 20 30 20 52 20 31 31 35 20 30 20 52 20 31 31 36 .0.R.113.0.R.114.0.R.115.0.R.116
0e40 20 30 20 52 20 31 31 37 20 30 20 52 20 31 31 38 20 30 20 52 20 31 31 39 20 30 20 52 20 5d 0a 3e .0.R.117.0.R.118.0.R.119.0.R.].>
0e60 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 38 36 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f 58 4f 62 6a >.endobj.86.0.obj.<<./Type./XObj
0e80 65 63 74 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 46 6f 72 6d 0a 2f 42 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 33 36 ect./Subtype./Form./BBox.[0.0.36
0ea0 32 2e 38 33 35 20 33 2e 39 38 35 5d 0a 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 0a 2f 4d 61 74 72 69 78 2.835.3.985]./FormType.1./Matrix
0ec0 20 5b 31 20 30 20 30 20 31 20 30 20 30 5d 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 31 32 37 20 30 20 .[1.0.0.1.0.0]./Resources.127.0.
0ee0 52 0a 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 31 35 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c R./Length.15........./Filter./Fl
0f00 61 74 65 44 65 63 6f 64 65 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 78 da d3 0f ce 50 28 ce e0 02 00 07 ateDecode.>>.stream.x....P(.....
0f20 fd 01 f0 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 31 32 37 20 30 20 6f 62 6a 20 3c ....endstream.endobj.127.0.obj.<
0f40 3c 0a 2f 53 68 61 64 69 6e 67 20 3c 3c 20 2f 53 68 20 3c 3c 20 2f 53 68 61 64 69 6e 67 54 79 70 <./Shading.<<./Sh.<<./ShadingTyp
0f60 65 20 32 20 2f 43 6f 6c 6f 72 53 70 61 63 65 20 2f 44 65 76 69 63 65 52 47 42 20 2f 44 6f 6d 61 e.2./ColorSpace./DeviceRGB./Doma
0f80 69 6e 20 5b 30 20 31 5d 20 2f 43 6f 6f 72 64 73 20 5b 30 20 30 2e 30 20 30 20 33 2e 39 38 35 31 in.[0.1]./Coords.[0.0.0.0.3.9851
0fa0 5d 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 20 20 3c 3c 20 2f 46 75 6e 63 74 69 6f 6e 54 79 70 65 20 32 20 ]./Function..<<./FunctionType.2.
0fc0 2f 44 6f 6d 61 69 6e 20 5b 30 20 31 5d 20 2f 43 30 20 5b 31 20 31 20 31 5d 20 2f 43 31 20 5b 30 /Domain.[0.1]./C0.[1.1.1]./C1.[0
0fe0 2e 35 20 30 2e 35 20 30 2e 35 5d 20 2f 4e 20 31 20 3e 3e 20 20 2f 45 78 74 65 6e 64 20 5b 66 61 .5.0.5.0.5]./N.1.>>../Extend.[fa
1000 6c 73 65 20 66 61 6c 73 65 5d 20 3e 3e 20 3e 3e 0a 2f 50 72 6f 63 53 65 74 20 5b 20 2f 50 44 46 lse.false].>>.>>./ProcSet.[./PDF
1020 20 5d 0a 3e 3e 20 65 6e 64 6f 62 6a 0a 39 33 20 30 20 6f 62 6a 20 3c 3c 0a 2f 54 79 70 65 20 2f .].>>.endobj.93.0.obj.<<./Type./
1040 58 4f 62 6a 65 63 74 0a 2f 53 75 62 74 79 70 65 20 2f 46 6f 72 6d 0a 2f 42 42 6f 78 20 5b 30 20 XObject./Subtype./Form./BBox.[0.
1060 30 20 38 20 38 5d 0a 2f 46 6f 72 6d 54 79 70 65 20 31 0a 2f 4d 61 74 72 69 78 20 5b 31 20 30 20 0.8.8]./FormType.1./Matrix.[1.0.
1080 30 20 31 20 30 20 30 5d 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 31 32 38 20 30 20 52 0a 2f 4c 65 6e 0.1.0.0]./Resources.128.0.R./Len
10a0 67 74 68 20 31 35 20 20 20 20 20 20 20 20 0a 2f 46 69 6c 74 65 72 20 2f 46 6c 61 74 65 44 65 63 gth.15........./Filter./FlateDec
